Radiofrekvens | 123.55 Höganäs Radio |
Platsindikator | ESMH |
Läge | 561106N 123443E |
Höjd | 21 ft |
Banor | 14/32 - 800 x 50 m gräs, (tröskeln inflyttad 150m på bana 32 vid
mörkerflygning) 06/24 - 460 x 50 m gräs Se Fältkarta här |
Belysning | Bana 14/32, Banljus tänds med bärvåg i 10 sek (obs = 650 m banljus) |
Trafikvarv | Högervarv bana 32 och 06. Trafikvarvet görs på 1000 ft - se karta här |
Bränsle | Avgas 100 LL, Avgas 91/6 blyfri, Jet A1 |
Tankning, ring | 042-34 39 80, 070-250 2619 |
Oljor | AS80, W80. 15W50, AS Sport Plus 4 |
Speciella instruktioner | Vid start bana 32 påbörjas sväng först sedan kustlinjen passeras
överflygning, windcheck mm görs på min ca 1400ft ! |
Telefonnummer flygplatsen | 042-34 29 80, 070-250 2619 |
Briefingrum | Ja, med alla behövliga manualer, internetuppkoppling & PC finns med länkar etc.! |
Övernattningsrum | 5 stycken med totalt 17 våningssängar och toalett i varje rum. Se bilder här. |
Kokmöjligheter | Ja, mat finns i frys för upptining i mikrougn. Kyl, spis, tallrikar, glas och bestick tillgängligt. |
Kaffe | Ja |
Glass | Ja |
Telefon | Ja |
Cykeluthyrning | Gratis för våra gästande/logerande piloter. |
Upprepade övningsflygningar och/eller studs & gå-landningar är ej tillåtna på helger och efter kl 18 vardagar - vi tar vårt ansvar för boendemiljön runt fältet på fullaste allvar. Tillstånd för flygdagar mm arrangemang kan ges av Flygplatschefen (tfn 042 342980).