Uppgifterna gäller från 2023-08-15. Med reservation för ändringar efter sidan publicerats
Flygplan | Privat | Ex. Bränsleskatt | Skoltimme* |
SE-KIU | 2 035 | 1 790 | 1 442 |
SE-MDZ | 1 380 | 1 245 | 1 008 |
SE-VUL | 1 200 | 1 100 | 886 |
SE-GCM | 2 145 | ||
SE-XXS | 1 800 | ||
SE-IHR | 6 000 |
En startavgift (40-65:-) tillkommer per flygning. För skolflygning en avgift per dag/flygplan/pilot som är inräknad i skoltimpriset
*/ Motsvarar en loggad standardskoltimme enligt kursplanen
Spaka självdagar - introflygning, 20 minuter, 1 person | 995 kr |
Spaka självdatar - introflygning, 20 minuter, 2-3 personer | 1 195 kr |
Spaka självdatar - provlektion, 20 minuter, 1 person | 1 100 kr |
Presentkort 30 min flygning | 1 500 kr |
Presentkort 45 min flygning | 2 250 kr |
Presentkort 60 min flygning | 3 000 kr |
Utbildning | Kostnad |
UL-B | 52 700 kr |
LAPL (A) | 83 300 kr |
PPL (A) Evektor Sportstar | 104 200 kr |
PPL (A) Piper PA28 | 123 700 kr |
UL-B till LAPL (A) | 54 500 kr |
LAPL (S) med TMG till LAPL (A)1 | 15 400 kr |
LAPL (A) till PPL (A) | 47 900 kr |
Mörberutbildning | 13 900 kr |
Roteutbildning | 11 400 kr |
Flyginstruktör per timme exkl. flygplan |       600 kr |
1LAPL (S) med TMG-behörighet och minst 21 h på klassen.
Alla priser enligt kursplan. Ytterliggare utbildning debiteras per timme.
Kostnader för samtliga utbildningar inkluderar kostnad för huvudmedlemskap i flygklubben.
Reservation för felskrivningar och förändring av kostnader utom skolans kontroll.
Möjlighet till reducerade timpriser vid en medlemsinsats i form av ett uppsägbart lån. Uppsägningstid 1 år.
10.000:- ger 50:- i timrabatt
20.000:- ger 100:-
30.000:- ger 150:-