Uppgifterna gäller från 2023-10-02. Med reservation för ändringar efter sidan publicerats
Flygplan | Privat | Ex. Bränsleskatt | Skoltimme* |
SE-KIU | 1 895 | 1 674 | 1 352 |
SE-MDZ | 1 290 | 1 182 | 960 |
SE-VUL | 1 190 | ||
SE-GCM | 1 945 |
En startavgift (40-65:-) tillkommer per flygning. För skolflygning en avgift per dag/flygplan/pilot som är inräknad i skoltimpriset
*/ Motsvarar en loggad standardskoltimme enligt kursplanen
Spaka självdagar - introflygning, 20 minuter, 1 person | 995 kr |
Spaka självdatar - introflygning, 20 minuter, 2-3 personer | 1 195 kr |
Spaka självdatar - provlektion, 20 minuter, 1 person | 1 195 kr |
Presentkort 30 min flygning | 1 500 kr |
Presentkort 45 min flygning | 2 250 kr |
Presentkort 60 min flygning | 3 000 kr |
Utbildning | Kostnad |
UL-B | 53 000 kr |
LAPL (A) Evektor Sportstar | 83 000 kr |
LAPL (A) Piper PA28 | 95 000 kr |
PPL (A) Evektor Sportstar | 95 000 kr |
PPL (A) Piper PA28 | 124 000 kr |
UL-B till LAPL (A) | 56 000 kr |
LAPL (S) med TMG till LAPL (A)1 | 15 200 kr |
LAPL (A) till PPL (A) | 47 500 kr |
Mörberutbildning | 14 300 kr |
Roteutbildning | 14 970 kr |
Flyginstruktör per timme exkl. flygplan |       600 kr |
1LAPL (S) med TMG-behörighet och minst 21 h på klassen.
Alla priser enligt kursplan. Ytterliggare utbildning debiteras per timme.
Kostnader för samtliga utbildningar inkluderar kostnad för huvudmedlemskap i flygklubben.
Reservation för felskrivningar och förändring av kostnader utom skolans kontroll.
Möjlighet till reducerade timpriser vid en medlemsinsats i form av ett uppsägbart lån. Uppsägningstid 1 år.
10.000:- ger 50:- i timrabatt
20.000:- ger 100:-
30.000:- ger 150:-