Uppgifterna gäller från 2025-01-30. Med reservation för ändringar efter sidan publicerats
Flygplan | Privat | Ex. Bränsleskatt | Skoltimme* |
SE-KIU | 1 595 | 1 397 | 1 139 |
SE-MDZ | 1 050 | 954 | 784 |
En startavgift (40-65:-) tillkommer per flygning. För skolflygning en avgift per dag/flygplan/pilot som är inräknad i skoltimpriset
*/ Motsvarar en loggad standardskoltimme enligt kursplanen
Spaka självdagar - introflygning, 20 minuter, 1 person | 995 kr |
Spaka självdatar - introflygning, 20 minuter, 2-3 personer | 1 195 kr |
Spaka självdatar - provlektion, 20 minuter, 1 person | 1 195 kr |
Presentkort 30 min flygning | 1 500 kr |
Presentkort 45 min flygning | 2 250 kr |
Presentkort 60 min flygning | 3 000 kr |
Utbildningspaket | Evektor Sportstar | Piper Archer II | Ej flygplansspecifikt | |
LAPL-paket | 77 000 kr | 88 000 kr | ||
PPL-paket | 98 000 kr | 114 000 kr | ||
UL till PPL-paket1 | 53 000 kr | 59 000 kr | ||
LAPL till PPL-paket2 | 26 000 kr | 30 000 kr | ||
Behörigheter | ||||
Mörkerutbildning (NQ) | 12 900 kr | |||
Klassbehörighet SEP (land) | 6 200 kr | 7 300 kr | ||
Rote | 13 170 kr | |||
Övrig utbildning | ||||
Teoriutbildning PPL3 | 14 500 kr | |||
Intruktör inkl. flygplan (blocktid) | 1 650 kr | 2 195 kr | ||
Instruktör inkl. | 600 kr | |||
Språkprov (svenska eller engelska) | 950 kr |
1Inkluderar kostnader för teoretisk utbildning samt examination för PPL.
2Inkluderar ej kostnader för teoretisk utbildning och examination för PPL.
3Inkluderar ej teoretisk examination hos Transportstyrelsen.
Alla priser enligt kursplan. Ytterliggare utbildning debiteras per timme.
Kostnader för samtliga utbildningar inkluderar kostnad för huvudmedlemskap i flygklubben.
Reservation för felskrivningar och förändring av kostnader utom skolans kontroll.
Möjlighet till reducerade timpriser vid en medlemsinsats i form av ett uppsägbart lån. Uppsägningstid 1 år.
10.000:- ger 50:- i timrabatt
20.000:- ger 100:-
30.000:- ger 150:-